000 | 00533nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | HCC | ||
005 | 20250127173302.0 | ||
008 | 211026t1993 ja ||||| |||| 00| 0 chi d | ||
020 | _a9784004300779 | ||
040 | _cHCC | ||
082 | _a552.31 | ||
100 | _a宮崎勇 Isamu Miyazaki | ||
245 |
_a日本経済図說 / _c宮崎勇 Isamu Miyazaki |
||
250 | _a第1版 | ||
260 |
_a东京 : _b岩波書店 _c1993 |
||
300 |
_a243 pages : _billustrations ; _c18 cm |
||
650 | _aJapan -- Economic conditions -- 1945-1989 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c40689 _d40689 |