000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113213829.0 | ||
008 | 131128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9679061604 | ||
082 | _a741 ONG | ||
100 | 1 | 0 | _aONG CHONG KING, ROSLI MAT |
245 | 0 | 0 | _aASAS SENI LUKIS 2 |
250 | _a0 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bEDUSYSTEM SDN BHD _c1991 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3890 _d3890 |