000 | 00398nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113213823.0 | ||
008 | 131128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0619035285 | ||
082 | _a658.4038001 SCH | ||
100 | 1 | 0 | _aSCHWALBE KATHY |
245 | 0 | 0 | _aINFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT |
250 | _a2 | ||
260 |
_aAUSTRALIA _bCOURSE TECHNOLOGY/THOMSON _c2002 |
||
300 | _cCD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3737 _d3737 |