000 | 00885nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | HCC | ||
005 | 20250127173011.0 | ||
008 | 140219s9999 xx 000 0 chi d | ||
020 | _a7801447157 | ||
040 | _cHCC | ||
082 | _a550.19 AND | ||
100 | 1 | 0 | _a(美)大卫。R.安德森 , DAVID R.ANDERSON |
245 | 0 | 0 |
_a商务与经济统计学精要 , Shang wu yu jing ji tong ji xue jing yao = _bEssentials of Statistics for Business and Economics / _c(美)大卫。R.安德森(DAVID R.ANDERSON)、丹尼斯。J。司威尼(DENNIS J.SWEENEY)、托马斯。A.威廉姆斯(THOMAS A. WILLIAMS) |
250 | _a第1版 | ||
260 |
_a大连 : _b东北财经大学 _c2000 |
||
490 | _a商学经典译丛 | ||
650 | _aEconomy | ||
650 | _a经济学 | ||
700 | _a丹尼斯.J.司威尼, DENNIS J.SWEENEY | ||
700 | _a托马斯. A. 威廉姆斯 ,THOMAS A. WILLIAMS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18707 _d18707 |