000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250113213704.0 | ||
008 | 131128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0256160686 | ||
082 | _a330 HYM | ||
100 | 1 | 0 | _aHYMAN DAVID N |
245 | 0 | 0 | _aECONOMICS |
250 | _a4 | ||
260 |
_aUSA _bRICHARD D IRWIN/TIMES MIRROR H E GROUP _c1997 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1659 _d1659 |